Опублікований черговий огляд BP Statistical Review of World Energy-2022. За даними звіту, видобуток вугілля по країнах у 2021-му році збільшився на 6% (хоча, якщо порахувати - на 5,7%) порівняно з попереднім - з 7,732 до 8,1726 Мт. При цьому за період із 2011 по 2021 рік світовий видобуток зріс на 0,3%.
Розподіл за країнами виглядає так (до таблиці не включав країни з видобутком менше 1 млн. тонн - Південну Корею, Японію, Венесуелу та Іспанію, а також групи "інших"):
№ | Країна | 2021 | до 2020-го року | Частка у загальному видобутку |
1 | Китай | 4126,0 | ▲ 5,8% | 50,5% |
2 | Індія | 811,3 | ▲ 6,8% | 9,9% |
3 | Індонезія | 614,0 | ▲ 8,9% | 7,5% |
4 | США | 524,4 | ▲ 8,0% | 6,4% |
5 | Австралія | 478,6 | ▲ 1,8% | 5,9% |
6 | Росія | 433,7 | ▲ 8,5% | 5,3% |
7 | ПАР | 234,5 | ▼ -4,6% | 2,9% |
8 | Німеччина +1 | 126,0 | ▲▲ 17,3% | 1,5% |
9 | Казахстан -1 | 115,7 | ▲ 2,0% | 1,4% |
10 | Польща | 107,6 | ▲ 6,9% | 1,3% |
11 | Туреччина | 85,6 | ▲ 14,6% | 1,0% |
12 | Колумбія | 59,6 | ▲ 13,9% | 0,7% |
13 | В'єтнам | 47,8 | ▼ -1,1% | 0,6% |
14 | Канада +2 | 46,7 | ▲ 3,2% | 0,6% |
15 | Сербія | 36,4 | ▼ -8,2% | 0,4% |
16 | Монголія -2 | 32,3 | ▼▼ -25,0% | 0,4% |
17 | Чехія | 31,5 | ▼ -0,4% | 0,4% |
18 | Болгарія +4 | 28,5 | ▲▲ 26,5% | 0,3% |
19 | Україна -1 | 24,9 | ▲ 2,0% | 0,3% |
20 | Румунія -1 | 17,8 | ▲▲ 18,2% | 0,2% |
21 | Таїланд | 14,2 | ▲ 7,3% | 0,2% |
22 | Бразилія +3 | 8,2 | ▲▲ 16,7% | 0,1% |
23 | Пакистан | 7,5 | ▼ -14,2% | 0,1% |
24 | Мексика | 7,4 | ▼ -3,9% | 0,1% |
25 | Греція -5 | 5,7 | ▼ -12,7% | 0,1% |
26 | Угорщина | 5,0 | ▼ -18,6% | 0,1% |
27 | Узбекистан +1 | 4,8 | ▲ 15,7% | 0,1% |
28 | Зімбабве +1 | 3,2 | ▲ 19,7% | <0,1% |
29 | Нова Зеландія +1 | 2,9 | ▲ 1,7% | <0,1% |
30 | Велика Британія +1 | 1,1 | ▼▼ -37,0% | <0,1% |
Планета Земля | 8172,6 | ▲ 5,7% | 100,0% |
Фактично, відновлений доковідний рівень світового видобутку, але за рахунок Китаю та Індії - які, власне, і не зменшували обсяги видобування під час пандемії.
Висновки процитую зі звіту:
- Ціни на вугілля в 2021 році різко зросли: європейські ціни становили в середньому 121 долар за тонну, а азійські – 145 доларів за тонну, що є найвищим показником з 2008 року.
- Споживання вугілля зросло більш ніж на 6% - до 160 ЕДж, трохи вище рівня 2019 року і це є найвищим рівнем з 2014 року.
- На Китай та Індію припало понад 70% зростання попиту на вугілля у 2021 році, який збільшився на 3,7 і 2,7 ЕДж відповідно.
- Світовий видобуток відповідав споживанню зі збільшенням на 440 млн тонн. На Китай та Індію припадає велика частина збільшення видобутку, яке в основному споживалося всередині цих країн, а також на Індонезію, яка забезпечує зростання свого експорту.
- Примітно, що як у Європі, так і в Північній Америці споживання вугілля зросло у 2021 році після майже 10 років послідовного спаду.
Див. також:
Немає коментарів:
Дописати коментар