21 червня 2020

Видобуток вугілля за країнами у 2019 році

Опубліковано черговий огляд BP Statistical Review of World Energy. За даними звіту, видобуток вугілля за країнами у 2019-му році зріс, хоч і не суттєво - на 0,5% порівняно з попереднім. Розклад за країнами має такий вигляд (відсотки приросту/зниження відносно минулого року цього разу у звіті вірні, перераховувати не довелося :) ).

Країна 2019* до 2018-го року Частка у світовому видобутку
1 Китай 3846,0 ▲ 4,0% 47,3%
2 Індія 753,9 ▼-0,9% 9,3%
3 США 640,8 ▼-6,6% 7,9%
4 Індонезія 616,2  10,5% 7,5%
5 Австралія 504,1 ▲ 0,4% 6,2%
6 Росія 440,9 ▼-0,2% 5,4%
7 ПАР 258,4 ▲ 3,3% 3,1%
8 Німеччина 131,3 ▼-22,2% 1,6%
9 Казахстан +1 115,0 ▼-2,9% 1,4%
10 Польща -1 112,4 ▼-8,2% 1,4%
11 Туреччина 87,1 ▲ 3,8% 1,1%
12 Колумбія 84,3 ▲ 0,1% 1,0%
13 Монголія +1 57,1 ▲ 4,7% 0,7%
14 Канада -1 50,6  -8,1% 0,6%
15 В'єтнам +1 46,4 ▲ 9,4% 0,6%
16 Чехія -1 41,0 ▼ -6,3% 0,5%
17 Сербія 39,0 ▲ 3,5% 0,5%
18 Греція 27,4 ▼ -25,0% 0,3%
19 Україна 26,1 ▼ -2,7% 0,3%
20 Румунія +1 21,7 ▼ -8,5% 0,3%
21 Болгарія -1 15,4 ▼▼ -50,0% 0,2%
22 Таїланд 14,1 ▼ -5,2% 0,2%
23 Мексика 9,8 ▼ -17,9% 0,1%
24 Бразилія +6 5,8 ▼ -9,2% 0,1%
25 Угорщина 6,8 ▼ -13,3% 0,1%
26 Пакистан 6,8  54,0% 0,1%
27 Узбекистан -3 4,0 ▼ -3,0% <0,1%
28 Іспанія +3 3,8  77,9% <0,1%
29 Нова Зеландія -2 3,0 ▼ -6,1% <0,1%
30 Зімбабве -2 2,6 ▼ -21,5% <0,1%
31 Велика Британія 2,2  -16,1% <0,1%
32 Південна Корея 1,1 -9,5% <0,1%

Планета Земля 8133,4 ▲ 0,7% 100,0%
СНД 567,8 -0,7% 7,0%
*) дані оновлено 08.07.2021 за оглядом 2021-го року

Схоже, Індонезія впевнено рухається до третього місця: плюс 9,4% або +52,2 мегатонни! А США там затримуватися не збирається (мінус 46,2 мегатонн), так само, як і Німеччина, що фіксує тренд на дедалі ширше впровадження зеленої енергетики (у грудні 2018-го закрито останню вугільну шахту; відкриті розробки також будуть планомірно скорочуватися).

Власне, світовий рівень видобутку практично на тому самому рівні втримали Китай та Індонезія (у сумі +200 млн тонн).

Планомірно зростає видобуток з року в рік Монголія - за п'ять років більш ніж удвічі.

Див. також:

Немає коментарів:

Дописати коментар