За даними BP Statistical Review of World Energy:
№ | Країна | 2010 | до 2009-го року | Частка у світовому видобутку |
1 | Китай | 3235,0 | ▲8,8% | 44,59% |
2 | США | 983,7 | ▲0,9% | 13,56% |
3 | Індія | 573,8 | ▲3,2% | 7,91% |
4 | Австралія | 424,0 | ▲1,3% | 5,84% |
5 | Росія | 321,6 | ▲6,7% | 4,43% |
6 | Індонезія | 275,2 | ▲7,4% | 3,79% |
7 | ПАР | 254,3 | ▲1,5% | 3,51% |
8 | Германія | 182,3 | ▼-0,7% | 2,51% |
9 | Польща | 133,2 | ▼-1,4% | 1,84% |
10 | Казахстан | 110,9 | ▲10,0% | 1,53% |
11 | Україна +1 | 76,8 | ▲4,0% | 1,06% |
12 | Колумбія +1 | 74,4 | ▲2,1% | 1,02% |
13 | Туреччина -2 | 73,4 | ▼-7,7% | 1,01% |
14 | Канада +1 | 69,0 | ▲7,7% | 0,95% |
15 | Греція -1 | 57,7 | ▼-11,5% | 0,8% |
16 | Чехія | 55,2 | ▼-2,1% | 0,76% |
17 | В'єтнам | 44,0 | ▼-2,2% | 0,61% |
18 | Румунія | 31,1 | ▼-8,3% | 0,43% |
19 | Болгарія | 29,4 | ▲8,2% | 0,41% |
20 | Великобританія | 18,4 | ▲3,0% | 0,25% |
21 | Таїланд | 18,3 | ▲3,1% | 0,25% |
22 | Мексика | 10,1 | ▼-2,5% | 0,14% |
23 | Угорщина +1 | 9,1 | ▲1,0% | 0,13% |
24 | Венесуела +1 | 8,8 | - | 0,12% |
25 | Іспанія -2 | 8,4 | ▼-10,7% | 0,12% |
26 | Бразилія | 5,6 | ▼-1,7% | 0,08% |
27 | Нова Зеландія | 5,3 | ▲16,8% | 0,07% |
28 | Пакистан | 3,3 | ▼-5,2% | 0,05% |
29 | Зімбабве +1 | 2,5 | ▲▲49,3 | 0,03% |
30 | Південна Корея -1 | 2,1 | ▼-17,3% | 0,03% |
31 | Японія | 0,9 | ▼▼-28,4% | 0,01% |
32 | Франція | 0,3 | ▲▲161,0% | - |
Планета Земля | 7254,6 | ▲5,1 | 100,0% |
Світовий видобуток стабільно зростає, причому здебільшого - завдяки китайцям. А їм, до речі, замало буде. Та й перша десятка не зупиняється.
Екологам привіт.
Немає коментарів:
Дописати коментар