21 червня 2020

Добыча угля по странам в 2019 году

Опубликован очередной обзор BP Statistical Review of World Energy. По данным отчёта, добыча угля по странам в 2019-м году возросла, хоть и не существенно - на 0,5% по сравнению с предыдущим. Расклад по странам выглядит следующим образом (проценты прироста/снижения по отношению к прошлому году в этот раз в отчёте верные, пересчитывать не пришлось :) ).

Страна 2019* к 2018-му году Доля в мировой добыче
1 Китай 3846,0 ▲ 4,0% 47,3%
2 Индия 753,9 ▼-0,9% 9,3%
3 США 640,8 ▼-6,6% 7,9%
4 Индонезия 616,2  10,5% 7,5%
5 Австралия 504,1 ▲ 0,4% 6,2%
6 Россия 440,9 ▼-0,2% 5,4%
7 ЮАР 258,4 ▲ 3,3% 3,1%
8 Германия 131,3 ▼-22,2% 1,6%
9 Казахстан +1 115,0 ▼-2,9% 1,4%
10 Польша -1 112,4 ▼-8,2% 1,4%
11 Турция 87,1 ▲ 3,8% 1,1%
12 Колумбия 84,3 ▲ 0,1% 1,0%
13 Монголия +1 57,1 ▲ 4,7% 0,7%
14 Канада -1 50,6  -8,1% 0,6%
15 Вьетнам +1 46,4 ▲ 9,4% 0,6%
16 Чехия -1 41,0 ▼ -6,3% 0,5%
17 Сербия 39,0 ▲ 3,5% 0,5%
18 Греция 27,4 ▼ -25,0% 0,3%
19 Украина 26,1 ▼ -2,7% 0,3%
20 Румыния +1 21,7 ▼ -8,5% 0,3%
21 Болгария -1 15,4 ▼▼ -50,0% 0,2%
22 Таиланд 14,1 ▼ -5,2% 0,2%
23 Мексика 9,8 ▼ -17,9% 0,1%
24 Бразилия +6 5,8 ▼ -9,2% 0,1%
25 Венгрия 6,8 ▼ -13,3% 0,1%
26 Пакистан 6,8  54,0% 0,1%
27 Узбекистан -3 4,0 ▼ -3,0% <0,1%
28 Испания +3 3,8  77,9% <0,1%
29 Новая Зеландия -2 3,0 ▼ -6,1% <0,1%
30 Зимбабве -2 2,6 ▼ -21,5% <0,1%
31 Великобритания 2,2  -16,1% <0,1%
32 Южная Корея 1,1 -9,5% <0,1%

Планета Земля 8133,4 ▲ 0,7% 100,0%
СНГ 567,8 -0,7% 7,0%
*) данные обновлены 08.07.2021 по обзору 2021-го года

Похоже, Индонезия, уверенно движется к третьему месту: плюс 9,4% или +52,2 мегатонны! А США там задерживаться не собирается (минус 46,2 мегатонн), также как и Германия, которая фиксирует тренд на все более широкое внедрение зелёной энергетики (в декабре 2018-го закрыта последняя угольная шахта; открытые разработки также будут планомерно сокращаться).

Собственно, мировой уровень добычи практически на том же уровне удержали Китай и Индонезия (в сумме +200 млн. тонн).

Планомерно растит добычу из года в год Монголия - за пять лет более чем вдвое.

См. также: