Опублікований BP Statistical Review of World Energy 2013. За даними звіту, видобуток вугілля за країнами у 2012-му році змінився таким чином:
№ | Країна | 2012 | до 2011-го року | Частка у світовому видобутку |
1 | Китай | 3650 | ▲3,5% | 46,41% |
2 | США | 922,1 | ▼-7,5% | 11,72% |
3 | Індія | 605,8 | ▲6,0% | 7,70% |
4 | Австралія | 431,2 | ▲4,2% | 5,48% |
5 | Індонезія +1 | 386,0 | ▲9,0% | 4,91% |
6 | Росія -1 | 354,8 | ▲6,1% | 4,51% |
7 | ПАР | 260,0 | ▲3,1% | 3,31% |
8 | Німеччина | 196,2 | ▲2,0% | 2,49% |
9 | Польща | 144,1 | ▲3,6% | 1,83% |
10 | Казахстан | 116,4 | ▲4,2% | 1,48% |
11 | Колумбія +1 | 89,2 | ▲3,7% | 1,13% |
12 | Україна -1 | 88,2 | ▲4,0% | 1,12% |
13 | Туреччина | 72,0 | ▼-5,6% | 0,92% |
14 | Канада | 66,9 | ▼-1,1% | 0,85% |
15 | Греція +1 | 60,4 | ▼-0,5% | 0,77% |
16 | Чехія -1 | 55,0 | ▼-4,2% | 0,70% |
17 | В'єтнам | 41,9 | ▼-6,1% | 0,53% |
18 | Румунія +1 | 34,1 | ▼-4,3% | 0,43% |
19 | Болгарія -1 | 32,8 | ▼-12,1% | 0,42% |
20 | Таїланд | 18,3 | ▼-14,3% | 0,23% |
21 | Великобританія | 16,8 | ▼-10,1% | 0,21% |
22 | Мексика | 13,8 | ▼-5,3% | 0,18% |
23 | Угорщина | 9,3 | ▼-3,0% | 0,12% |
24 | Іспанія +1 | 6,2 | ▼-5,5% | 0,08% |
25 | Бразилія +1 | 5,8 | ▲5,7% | 0,07% |
26 | Нова Зеландія +1 | 4,9 | ▼-0,3% | 0,06% |
27 | Пакистан +1 | 2,8 | ▼-13,5% | 0,04% |
28 | Зімбабве +1 | 2,6 | ▼-0,3% | 0,03% |
29 | Південна Корея +1 | 2,1 | ▲0,1% | 0,03% |
30 | Венесуела -6 (?) | 1,6 (??) | ▼-27,9% (?) | 0,02% |
31 | Японія | 1,3 | ▲3,6% | 0,02% |
32 | Франція | 0,1 | ▼-0,3% | - |
Планета Земля | 7864,5 | ▲2,0 | 100,0% | |
Колишній СРСР | 584,2 | ▲5,3% | 7,2% |
Практично вся перша дюжина наростила видобуток. І практично всі інші - знизили. За підсумками - світове зростання продовжено. Звісно, насамперед, завдяки Китаю та Індії (чи немає там кореляції з приростом населення? :) ).
P.S. BP якось вільно поводиться з даними. Частки у світовому видобутку у країн пораховані неправильно, хоча, здавалося б, сам звіт - в Екселі, які можуть бути проблеми? Відсотки зростання не став перевіряти, тому що видобуток за країнами за 2011 рік трохи відрізняється від даних звіту-2012. До речі, що впало в око - у Венесуели виправлено заднім числом цифри річного видобутку за минулі роки (десь із 2005), у бік зменшення. У рази. До чого б це?
Немає коментарів:
Дописати коментар