01 серпня 2012

Видобуток вугілля за країнами в 2011-му році

За даними BP Statistical Review of World Energy June 2012:

Країна

2011

до 2010-го року

Частка у світовому видобутку

1 Китай 3520 8,8% 45,74%
2 США 992,8 0,9% 12,90%
3 Індія 588,5 2,3% 7,65%
4 Австралія 415,5 -2,2% 5,40%
5 Росія 333,5 4,1% 4,33%
6 Індонезія 324,9 18,1% 4,22%
7ПАР 255,1 0,3% 3,32%
8 Німеччина 188,6 2,1% 2,45%
9 Польща 139,2 2,0% 1,81%
10 Казахстан 115,9 4,5% 1,51%
11 Україна 86,8 13,0% 1,13%
12 Колумбія 85,8 15,4% 1,11%
13 Туреччина 77,2 5,1% 1,00%
14 Канада 68,2 -1,2% 0,89%
15 Чехія +1 57,9 3,7% 0,75%
16 Греція -1 57,5 -0,4% 0,75%
17 В'єтнам 44,5 1,1% 0,58%
18 Болгарія +1 37,1 ▲▲26,1% 0,48%
19 Румунія -1 35,5 14,1% 0,46%
20 Таїланд +1 21,4 16,7% 0,28%
21 Великобританія -1 18,3 -0,4% 0,24%
22 Мексика 15,7 ▲▲55,8% 0,20%
23 Угорщина 9,6 5,3% 0,12%
24 Венесуела 8,7 -1,3% 0,11%
25 Іспанія 6,6 ▲▲25,2% 0,09%
26 Бразилія 6,2 11,3% 0,08%
27 Нова Зеландія 4,9 -7,7% 0,06%
28 Пакистан 3,2 -4,1% 0,04%
29 Зімбабве 2,5 - 0,03%
30 Південна Корея 2,1 0,4% 0,03%
31 Японія 1,3 ▲▲38,7% 0,02%
32 Франція 0,1 ▼▼-42,9% -
  Планета Земля 7695,4 6,1 100,0%

Що характерно, майже всі нарощують видобуток. Ну а Франції, в принципі, пофігу - вони мирний атом експлуатують на повну.

Екологам привіт.

2 коментарі:

  1. Анонім3/1/13 23:33

    Интересные данные. Пригодятся. В мемориз

    ВідповістиВидалити
  2. По возможности намерен добавить задним числом аналогичные данные по предыдущим годам. Изменения тенденций интересно наблюдать.

    ВідповістиВидалити