Опублікований черговий огляд
BP Statistical Review of World Energy 2015. За даними звіту, видобуток вугілля за країнами в 2014-му році змінився таким чином:
| № | Країна | 2014 | до 2013-го року | Частка у світовому видобутку |
| 1 | Китай | 3874,0 | ▼ -2,6% | 47,45% |
| 2 | США | 906,9 | ▲ 1,4% | 11,11% |
| 3 | Індія | 644,0 | ▲ 6,4% | 7,89% |
| 4 | Австралія | 491,5 | ▲ 4,7% | 6,02% |
| 5 | Індонезія | 458,0 | ▲ 2,0% | 5,61% |
| 6 | Росія | 357,6 | ▲ 1,2% | 4,38% |
| 7 | ПАР | 260,5 | ▲ 1,6% | 3,19% |
| 8 | Німеччина | 185,8 | ▼ -2,1% | 2,28% |
| 9 | Польща | 137,1 | ▼ -4,5% | 1,68% |
| 10 | Казахстан | 108,7 | ▼ -4,9% | 1,33% |
| 11 | Колумбія +1 | 88,6 | ▲ 3,6% | 1,08% |
| 12 | Туреччина +2 | 70,6 | ▲ 15,9% | 0,86% |
| 13 | Канада | 68,8 | ▲ 0,2% | 0,84% |
| 14 | Україна -3 | 60,9 | ▼ -29,0% | 0,75% |
| 15 | Греція | 49,3 | ▼ -8,7% | 0,60% |
| 16 | Чехія | 46,9 | ▼ -3,5% | 0,57% |
| 17 | В'єтнам | 41,2 | ▲ 0,5% | 0,50% |
| 18 | Болгарія | 31,3 | ▲ 9,2% | 0,38% |
| 19 | Румунія | 23,6 | ▼ -4,5% | 0,29% |
| 20 | Таїланд | 18,0 | ▼ -0,7% | 0,22% |
| 21 | Мексика | 13,8 | ▼ -8,9% | 0,17% |
| 22 | Великобританія | 11,5 | ▼ -10,2% | 0,14% |
| 23 | Угорщина | 9,6 | ▲ 0,1% | 0,12% |
| 24 | Бразилія | 8,6 | - | 0,11% |
| 25 | Узбекистан | 4,4 | ▲ 7,2% | 0,05% |
| 26 | Зімбабве -1 | 4,2 | ▼ -15,7% | 0,05% |
| 27 | Нова Зеландія -1 | 4,0 | ▼ -13,6% | 0,05% |
| 28 | Іспанія -1 | 3,9 | ▼ -10,5% | 0,05% |
| 29 | Пакистан -1 | 3,2 | ▲ 5,6% | 0,04% |
| 30 | Венесуела -1 | 2,5 | ▼ -1,6% | 0,03% |
| 31 | Південна Корея -1 | 1,7 | ▼ -3,8% | 0,02% |
| 32 | Японія -1 | 1,3 | ▲ 8,6% | 0,02% |
| 33 | Франція -1 | 0,3 | ▼ -4,2% | <0,01% |
| Планета Земля | 8230,7 | ▼ -0,7% | 100,0% |
| Колишній СРСР | 557,5 | ▼ -4,8% | 6,7% |
Стагнація триває: світовий видобуток зменшився, а до цього років 15 щорічно зростав.
Перша десятка лідерів не змінилася, а переміщення серед інших несуттєві - як і їхній внесок у загальний видобуток (менше 10%). Відзначити варто хіба що Україну - де падіння видобутку обвальне, через окупацію частини Донеччини та Луганщини, і Туреччину - яка, навпаки, помітно збільшила видобуток.
Див. також: