Опубліковано BP Statistical Review of World Energy 2014. За даними звіту, видобуток вугілля за країнами в 2013-му році змінився таким чином:
№ | Країна | 2013 | до 2012-го року | Частка у світовому видобутку |
1 | Китай | 3680 | ▲ 1,2% | 46,60% |
2 | США | 892.6 | ▼ -3,1% | 11,30% |
3 | Індія | 605,1 | ▼ -0,1% | 7,66% |
4 | Австралія | 478,0 | ▲ 7,3% | 6,05% |
5 | Індонезія | 421,0 | ▲ 9,4% | 5,33% |
6 | Росія | 347,1 | ▼ -1,9% | 4,40% |
7 | ПАР | 257,7 | ▼ -0,3% | 3,25% |
8 | Німеччина | 190,3 | ▼ -5,5% | 2,41% |
9 | Польща | 142,9 | ▼ -1,9% | 1,81% |
10 | Казахстан | 114,7 | ▼ -0,1% | 1,45% |
11 | Україна +1 | 88,2 | ▲ 0,3% | 1,12% |
12 | Колумбія -1 | 85,5 | ▼ -3,7% | 1,08% |
13 | Канада +1 | 69,5 | ▲ 3,9% | 0,88% |
14 | Туреччина -1 | 61,7 | ▼ -13,5% | 0,78% |
15 | Греція | 53,8 | ▼ -14,4% | 0,68% |
16 | Чехія | 49,0 | ▼ -13,2% | 0,62% |
17 | В'єтнам | 41,2 | ▼ -1,4% | 0,52% |
18 | Болгарія +1 | 28,6 | ▼ -14,2% | 0,36% |
19 | Румунія -1 | 24,7 | ▼ -26,9% | 0,31% |
20 | Таїланд | 18,0 | ▼ -0,2% | 0,23% |
21 | Мексика +1 | 16,6 | ▲ 6,0% | 0,21% |
22 | Велика Британія -1 | 12,8 | ▼ -24,5% | 0,16% |
23 | Угорщина | 9,5 | ▲ 3,0% | 0,12% |
24 | Бразилія +1 | 7,4 | ▲ 11,7% | 0,09% |
25 | Нова Зеландія +1 | 5,8 | ▼ -6,6% | 0,06% |
26 | Іспанія -2 | 4,4 | ▼ -32,5% | 0,06% |
27 | Пакистан | 3,4 | ▲ 1,9% | 0,04% |
28 | Венесуела +2 | 2,3 | ▼ -25,2% | 0,03% |
29 | Південна Корея | 1,8 | ▼ -13,1% | 0,02% |
30 | Зімбабве -2 | 1,6 | ▲ 0,3% | 0,02% |
31 | Японія | 1,2 | ▼ -8,6% | 0,02% |
32 | Франція | - | ▼ -100% | - |
Планета Земля | 7896,4 | ▲ 0,8 | 100,0% |
У наявності деяка стагнація; лідерами за темпами приросту видобутку стали Бразилія, Індонезія та Австралія. Франція остаточно обнулилася. "Лідери" за темпами спаду - Велика Британія, Венесуела і Румунія (втім, їхні обсяги несуттєві, тому це суто статистична характеристика).
Див. також:
- Вугільний розділ звіту: у PDF, у вигляді презентації.
Немає коментарів:
Дописати коментар