Зараз не до блогу, але стара задумка продовжує викликати інтерес. До майбутнього фотоогляду кар'єрних суперекскаваторів складено список учасників-рекордсменів:
Виробник | Модель | Маса, т | Потужність, кВт | Ємність ковша, куб. м | |
1 | Bucyrus | RH400 | 980 | 3360 | 50.0 |
2 | Liebherr | R 9800 | 804 | 2984 | 42.0 |
3 | Komatsu | PC8000-6 | 700 | 3000 | 42.0 |
4 | Hitachi | EX8000-6 | 811 | 2800 | 40.0 |
5 | Demag | H740 OS | 744 | 3280 | 40.0 |
6 | Liebherr | R 996 Litronic | 656 | 2238 | 34.0 |
7 | O&K | RH340 | 554 | 1880 | 34.0 |
8 | O&K | RH340-B | 568 | 2240 | 34.0 |
9 | Hitachi | EX5500-6 | 522 | 1988 | 30.0 |
10 | Komatsu | PC 5500 | 527 | 1880 | 28.0 |
UPD: Раніше згаданий Лібхерр Ер-9800, як це не дивно, виявився зовсім не найбільшим. Рекордсмен Bucyrus RH-400 на 180 тонн важче і майже на 400 кВт потужніше!
UPD2: Усім утерли носа, врешті-решт, китайці: WK-75 виробництва Taiyuan Heavy Industry Co - просто монстр - ємність ківша до 100 кубів!
Немає коментарів:
Дописати коментар